专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科线 | - | - | - | - | - | 376 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 210 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 99 | 601 | 586 | 591 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 598 | 591 | 595 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 14 | 590 | 586 | 588 |
建筑类 | 理工 | 五年 | 非定向 | 2 | 595 | 588 | 592 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 16 | 589 | 587 | 588 |
法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 596 | 596 | 596 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 10 | 593 | 589 | 590 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 16 | 601 | 592 | 594 |
电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 591 | 588 | 590 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 593 | 587 | 589 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 601 | 594 | 596 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 594 | 591 | 592 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科线 | - | - | - | - | - | 443 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 159 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 7 | 608 | 602 | 604 |
外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 603 | 603 | 603 |
新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 605 | 603 | 604 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 604 | 602 | 603 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 608 | 608 | 608 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。